Stadtplan Walsrode mit Straßenverzeichnis Erscheinungsjahr: ohne Jahresangabe, um 1980 Auflage: 1. Maßstab: ca. 1:10.000 Verlag: J. Gronemann KG, Walsrode Format: 66 x 48 cm, gefaltet Versandgewicht: 80g Der
Zustand: antiquarisch
gute Gebrauchserhaltung, minimale Gebrauchsspuren
Versand erfolgt als Brief- bzw. Büchersendung mit der Deutschen Post AG bzw.
einem privaten Postanbieter, Sendungen über 1000 g als Päckchen oder Paket mit
der Hermes Germany GmbH.
| Deutschland | Standard | 1 bis 5 Werktage |
| Europa | Standard | 3 bis 10 Werktage |
| weltweit | Standard | 6 bis 16 Werktage |
| Gewicht in g | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
|---|---|---|---|---|
| bis 50 | 0,00 € | 1,75 € | 1,75 € | 1,75 € |
| bis 100 | 2,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| bis 500 | 2,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| bis 1000 | 2,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
| bis 2000 | 5,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € |
| darüber | 5,00 € | 22,50 € | 35,00 € | 46,00 € |
| Versandkostenfrei ab Bestellwert in € |
50,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
| Stückzahl | Homezone | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 |
|---|---|---|---|---|
| bis 1 | 1,00 € | 1,20 € | 1,20 € | 1,20 € |
| bis 7 | 1,50 € | 1,80 € | 1,80 € | 1,80 € |
| darüber | 2,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| Ab 30 € versichert | 4,50 € | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
| Versandkostenfrei ab Bestellwert in € |
50,00 € | 50,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Alles bestens!
Alles bestens. Dankeschön.
wurde zur vollsten Zufriedenheit erledigt
1A Ware. Gerne wieder!
guter Kauf, gerne wiedeer
DHL hat einige Probleme gemacht, aber der Verkäufer hat erfolgreich an der Problemlösung gearbeitet.